Das Magdeburger Kind erblickt das Licht der Welt! 😉
Momentan ist ER noch nicht so richtig zu erkennen, aber das wird noch!
Die erste Hälfte ist draußen…
Antworten
Hier könnt ihr die Datei MK_Koordinaten.gpx herunterladen und dann unter flopp-caching.de wieder hochladen. In der Datei sind die Koordinaten aller MK-Punkte enthalten.
Oder einfach hier klicken…
der Magdeburger-Flopp-Dom
MK-Nr | Cachename | Dif | Ter | Owner | Status | Cacheart | GC-Code | Startkoordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK 01 | Ich bin ein Magdeburger Kind | 1,0 | 3,0 | EmMa B. | Published | Unknown | GC7FN9X | N 52 12.651 E 011 36.233 |
MK 02 | Event-International (Challenge-Cache) | 5,0 | 3,5 | Deichbiber | Published | Unknown | GC9KYN8 | N 52 12.202 E 011 36.556 |
MK 03 | Was bin ich für einer? | 3,5 | 1,5 | racing-rally99 | Published | Traditional | GC7CRGJ | N 52 11.752 E 011 36.880 |
MK 04 | Magdeburg's Secret of the Ocean | 3,5 | 3,5 | racing-rally99 | Published | Wherigo | GC7CRGF | N 52 11.302 E 011 37.205 |
MK 05 | 2.Rally Magdeburg | 4,5 | 4,0 | racing-rally99 | Published | Letterbox | GC7GYWA | N 52 10.871 E 011 37.205 |
MK 06 | 1.Rally Magdeburg | 4,5 | 3,5 | racing-rally99 | Published | Letterbox | GC7CRGD | N 52 10.418 E 011 37.205 |
MK 07 | Ein kleiner Tradi | 1,0 | 1,5 | EmMa B. | Published | Traditional | GC7D6ZD | N 52 09.966 E 011 37.205 |
MK 08 | Ein weiterer kleiner Tradi | 2,0 | 1,0 | EmMa B. | Published | Traditional | GC7D6Z5 | N 52 09.513 E 011 37.205 |
MK 09 | Magdeburger Laternen | 3,0 | 2,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQE | N 52 09.060 E 011 37.205 |
MK 10 | 1100101 | 2,5 | 4,5 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQC | N 52 08.607 E 011 37.205 |
MK 11 | Magdeburger Bürgermeister | 2,5 | 1,5 | Deichbiber | Published | Unknown | GC7E311 | N 52 09.032 E 011 37.529 |
MK 12 | Suche mich, finde mich... | 1,5 | 3,0 | ottoknopf | Published | Wherigo | GC7G5Q8 | N 52 09.458 E 011 37.853 |
MK 13 | Magdeburger Rothunde | 4,5 | 1,5 | Deichbiber | Published | Unknown | GC7EAWQ | N 52 09.884 E 011 38.179 |
MK 14 | Neustädter Kirchen | 2,5 | 2,0 | ottoknopf | Published | Wherigo | GC7F6CP | N 52 09.457 E 011 38.500 |
MK 15 | Moderne Kirchen in Magdeburg #2 | 2,5 | 1,0 | hippy13 | Published | Unknown | GC7EVRJ | N 52 09.031 E 011 38.822 |
MK 16 | Magdeburger Feuerwehr | 3,0 | 1,5 | Deichbiber | Published | Unknomn | GC7K74M | N 52 08.607 E 011 39.133 |
MK 17 | Noch ein kleiner Tradi | 1,0 | 1,0 | EmMa B. | Published | Traditional | GC7FEPX | N 52 09.060 E 011 39.133 |
MK 18 | Magdeburger Zähneknirschen | 2,5 | 4,0 | pitti5 jetzt Heifü | Published | Unknomn | GC7ERDN | N 52 09.513 E 011 39.133 |
MK 19 | Hier ? | 4,0 | 4,5 | RK112 | Published | Multi | GC7RW2G | N 52 09.966 E 011 39.133 |
MK 20 | Sports Walk Of Fame | 2,5 | 3,5 | Heifü | Published | Multi | GC7KDRE | N 52 10.419 E 011 39.133 |
MK 21 | Moderne Kirchen in Magdeburg #4 | 1,5 | 2,5 | hippy13 | Published | Unknown | GC7EVTC | N 52 10.871 E 011 39.133 |
MK 22 | Magdeburger Kind(erleicht) | 1,0 | 3,5 | pitti5 jetzt Heifü | Published | Unknown | GC7K4EC | N 52 11.303 E 011 39.133 |
MK 23 | Gelbgrün oder Grünrot ? | 2,5 | 3,0 | pitti5 jetzt Heifü | Published | Unknown | GC7K4EE | N 52 11.752 E 011 39.456 |
MK 24 | Magdeburger Bilderrätsel | 3,5 | 3,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC7G059 | N 52 12.201 E 011 39.780 |
MK 25 | Vorsicht Hochspannung | 3,5 | 5,0 | Heifü | Published | Unknown | GC7D6ZT | N 52 12.651 E 011 40.105 |
MK 26 | Und noch ein kleiner Tradi | 1,5 | 4,5 | EmMa B. | Published | Traditional | GC7D6Z8 | N 52 12.202 E 011 40.429 |
MK 27 | rotoR | 3,0 | 2,5 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQR | N 52 11.753 E 011 40.752 |
MK 28 | Niedrigwasserschleuse Magdeburg | 1,5 | 4,0 | EmMa B. | Published | Multi | GC7D6ZK | N 52 11.303 E 011 41.076 |
MK 29 | unsere Elbe | 2,0 | 4,5 | firlefranz | Published | Unknown | GC7G05D | N 52 10.849 E 011 41.076 |
MK 30 | Über den Wolken | 4,5 | 2,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC7HFCD | N 52 10.397 E 011 41.076 |
MK 31 | Matheburger Quersummen | 4,0 | 3,5 | D39112 | Published | Unknown | GC7EQJF | N 52 09.944 E 011 41.076 |
MK 32 | Bei Matheburg im Wald: Petling für A. | 5,0 | 3,0 | D39112 | Published | Unknown | GC7FR8E | N 52 09.491 E 011 41.076 |
MK 33 | Magdeburger zünden ein Lichtlein an | 5,0 | 4,0 | Deichbiber | Published | Unknown | GC7F0WT | N 52 09.038 E 011 41.076 |
MK 34 | Blick auf Magdeburg | 5,0 | 1,0 | heifü | Published | Unknown | GC7RWED | N 52 08.585 E 011 41.076 |
MK 35 | Magdeburger Kind fliegt #1 | 4,0 | 4,0 | hippy13 | Published | Unknown | GC7GYBR | N 52 08.132 E 011 41.076 |
MK 36 | Schicksale der Vergangenheit | 3,0 | 4,5 | Heifü | Published | Unknomn | GC7K9JX | N 52 07.679 E 011 41.076 |
MK 37 | Magdeburger Trinkwasser | 1,5 | 3,5 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7JHE6 | N 52 07.227 E 011 41.076 |
MK 38 | Magdeburger Bäche | 1,0 | 2,0 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7JHQ8 | N 52 06.774 E 011 41.076 |
MK 39 | Die Magdeburger Universität | 1,0 | 4,0 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPD5 | N 52 06.321 E 011 41.076 |
MK 40 | Die Hochschule Magdeburg-Stendal | 1,0 | 4,5 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPE0 | N 52 05.868 E 011 41.076 |
MK 41 | Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen | 1,5 | 2,0 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPEX | N 52 05.416 E 011 41.076 |
MK 42 | Otto von Guericke – Magdeburger Forscher | 4,0 | 2,0 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPFR | N 52 04.963 E 011 41.076 |
MK 43 | Geheimtreffen Magdeburger Persönlichkeiten | 5,0 | 2,0 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPHZ | N 52 04.510 E 011 41.076 |
MK 44 | Graf Zahl besucht Magdeburg | 4,5 | 2,5 | MD-Möwe | Published | Unknown | GC7EPJC | N 52 04.057 E 011 41.076 |
MK 45 | Danke | 5,0 | 4,5 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7JJPR | N 52 04.057 E 011 40.350 |
MK 46 | Parole Freundschaft | 4,5 | 4,5 | Commander_Klaus | Published | Unknomn | GC7JJPY | N 52 04.057 E 011 39.623 |
MK 47 | Neun Sechs Null | 2,0 | 4,0 | D39112 | Published | Unknown | GC7K30A | N 52 04.057 E 011 38.897 |
MK 48 | Otto spielt Schach | 4,5 | 5,0 | Heifü | Published | Unknown | GC7K2Y3 | N 52 04.056 E 011 38.170 |
MK 49 | Magdeburger Kind Challenge | 4,0 | 5,0 | Heifü | Published | Challenge Cache | GC7H1HH | N 52 04.510 E 011 38.897 |
MK 50 | In der Straßenbahn | 4,0 | 2,5 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7JJPA | N 52 04.963 E 011 38.897 |
MK 51 | Nichts los in Magdeburg | 4,0 | 1,0 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7EAE8 | N 52 05.416 E 011 38.897 |
MK 52 | Das Frühstück der Champions | 5,0 | 2,5 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7JJP1 | N 52 05.799 E 011 38.654 |
MK 53 | Das Magdeburger Kreuzworträtsel | 4,5 | 1,0 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7FV7V | N 52 06.182 E 011 38.411 |
MK 54 | Puzzletheater | 3,0 | 1,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC80BHR | N 52 06.566 E 011 38.168 |
MK 55 | Otto mag Heavy Metal | 5,0 | 1,5 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7EY9P | N 52 06.182 E 011 37.926 |
MK 56 | Die letzten 5 Minuten | 4,5 | 3,0 | Commander_Klaus | Published | Unknown | GC7EZAP | N 52 05.798 E 011 37.685 |
MK 57 | Moderne Kirchen in Magdeburg #1 | 1,0 | 2,5 | hippy13 | Published | Unknown | GC7EVQ3 | N 52 05.415 E 011 37.443 |
MK 58 | Have A Nice Day | 3,5 | 1,0 | Commander_Klaus | Published | Unknomn | GC7JJPF | N 52 04.962 E 011 37.443 |
MK 59 | Magdeburger Kind fliegt #2 | 3,0 | 3,0 | hippy13 | Published | Unknown | GC7GYC2 | N 52 04.509 E 011 37.443 |
MK 60 | Kleine Rätselecke 1 | 2,0 | 1,5 | EmMa B. | Published | Unknown | GC70W4 | N 52 04.056 E 011 37.443 |
MK 61 | Kleine Rätselecke 2 | 2,0 | 3,5 | EmMa B. | Published | Unknown | GC7G0VV | N 52 04.056 E 011 36.717 |
MK 62 | Kleine Rätselecke 3 | 3,0 | 4,0 | heifü | Published | Unknown | GC7G0TR | N 52 04.056 E 011 35.991 |
MK 63 | Kleine Rätselecke 4 | 1,5 | 5,0 | heifü | Published | Unknown | GC7G0VJ | N 52 04.057 E 011 35.262 |
MK 64 | Kleiner Spaß am Rande | 1,0 | 5,0 | heifü | Published | Unknown | GC7DZDR | N 52 04.510 E 011 35.262 |
MK 65 | Magdeburg's TB Hotel | 2,5 | 2,5 | PrinzessinGlitzerfee | Published | Traditional | GC7BDR2 | N 52 04.963 E 011 35.262 |
MK 66 | Gully(W)ars Reisen | 3,5 | 2,0 | heifü | Published | Unknown | GC7FEQ5 | N 52 05.415 E 011 35.262 |
MK 67 | Magdeburgs Hütten | 2,5 | 5,0 | heifü | Published | Unknown | GC7H74P | N 52 05.868 E 011 35.262 |
MK 68 | Rubik´s Chaos in Magdeburg | 5,0 | 5,0 | heifü | Published | Multi | GC7H78P | N 52 06.321 E 011 35.262 |
MK 69 | Otto in der Ottostadt | 2,0 | 5,0 | heifü | Published | LetterHybrid | GC7H0X7 | N 52 06.774 E 011 35.262 |
MK 70 | Grüße aus dem Cacherurlaub | 3,0 | 5,0 | heifü | Published | Unknown | GC7H77J | N 52 07.227 E 011 35.262 |
MK 71 | Beimssiedlung | 1,5 | 1,5 | firlefranz | Published | Multi | GC7CAQA | N 52 07.680 E 011 35.262 |
MK 72 | Kenia in Magdeburg | 3,5 | 4,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQT | N 52 08.133 E 011 35.262 |
MK 73 | Es war einmal ... | 2,0 | 2,5 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQF | N 52 08.586 E 011 35.262 |
MK 74 | Neu Olvenstedt | 1,5 | 1,0 | firlefranz | Published | Multi | GC7CAQH | N 52 09.039 E 011 35.262 |
MK 75 | Ein Magdeburger Kind müsste man sein! | 2,0 | 2,0 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQN | N 52 09.491 E 011 35.262 |
MK 76 | Drei Käfer auf Reisen | 3,0 | 3,5 | firlefranz | Published | Unknown | GC7CAQP | N 52 09.944 E 011 35.262 |
MK 77 | nuF grubedgaM | 3,5 | 2,5 | racing-rally99 | Published | Wherigo | GC7FN9N | N 52 10.397 E 011 35.262 |
MK 78 | Moderne Kirchen in Magdeburg #3 | 4,0 | 3,0 | Hippy13 | Published | Unknown | GC7EVX1 | N 52 10.850 E 011 35.262 |
MK 79 | Verpeilt nach MD? | 2,0 | 3,0 | pitti5 jetzt Heifü | Published | Unknown | GC7ERDK | N 52 11.303 E 011 35.262 |
MK 80 | Magdeburger Grauwacke in Barleben | 4,0 | 1,5 | pitti5 jetzt Heifü | Published | Multi | GC7ERDM | N 52 11.752 E 011 35.585 |
MK 81 | Matrix Bonus | 3,5 | 4,5 | heifü | Published | Unknown | GC7N8ZQ | N 52 12.201 E 011 35.909 |
D/T | T-1.0 | T-1.5 | T-2.0 | T-2.5 | T-3.0 | T-3.5 | T-4.0 | T-4.5 | T-5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1.0 | MK 17 | MK 07 | MK 38 | MK 57 | MK 12 | MK 22 | MK 39 | MK 40 | MK 64 |
D-1.5 | MK 74 | MK 71 | MK 41 | MK 21 | MK 01 | MK 37 | MK 28 | MK 26 | MK 63 |
D-2.0 | MK 08 | MK 60 | MK 75 | MK 73 | MK 79 | MK 61 | MK 47 | MK 29 | MK 69 |
D-2.5 | MK 15 | MK 11 | MK 14 | MK 65 | MK 23 | MK 36 | MK 18 | MK 10 | MK 67 |
D-3.0 | MK 54 | MK 16 | MK 09 | MK 27 | MK 59 | MK 76 | MK 62 | MK 20 | MK 70 |
D-3.5 | MK 58 | MK 03 | MK 66 | MK 77 | MK 24 | MK 04 | MK 72 | MK 81 | MK 25 |
D-4.0 | MK 51 | MK 80 | MK 42 | MK 50 | MK 78 | MK 31 | MK 35 | MK 19 | MK 49 |
D-4.5 | MK 53 | MK 13 | MK 30 | MK 44 | MK 56 | MK 06 | MK 05 | MK 45 | MK 48 |
D-5.0 | MK 34 | MK 55 | MK 43 | MK 52 | MK 32 | MK 02 | MK 33 | MK 46 | MK 68 |
Die grün markierten Nummern wurden gepublisht.
Hier findet ihr alles Wissenswerte zu den Magdeburgern Kinder und den Matrix-Dom, den sie gerade bauen.
Hier geht es für die Kinder, die bei dem Projekt dabei sind, zum Forum…
Ihr seid neu hier und wollt mitmachen? Dann meldet euch am besten per Mail bei Heifü!