D/T | T-1.0 | T-1.5 | T-2.0 | T-2.5 | T-3.0 | T-3.5 | T-4.0 | T-4.5 | T-5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1.0 | MK 17 | MK 07 | MK 38 | MK 57 | MK 12 | MK 22 | MK 39 | MK 40 | MK 64 |
D-1.5 | MK 74 | MK 71 | MK 41 | MK 21 | MK 01 | MK 37 | MK 28 | MK 26 | MK 63 |
D-2.0 | MK 08 | MK 60 | MK 75 | MK 73 | MK 79 | MK 61 | MK 47 | MK 29 | MK 69 |
D-2.5 | MK 15 | MK 11 | MK 14 | MK 65 | MK 23 | MK 36 | MK 18 | MK 10 | MK 67 |
D-3.0 | MK 54 | MK 16 | MK 09 | MK 27 | MK 59 | MK 76 | MK 62 | MK 20 | MK 70 |
D-3.5 | MK 58 | MK 03 | MK 66 | MK 77 | MK 24 | MK 04 | MK 72 | MK 81 | MK 25 |
D-4.0 | MK 51 | MK 80 | MK 42 | MK 50 | MK 78 | MK 31 | MK 35 | MK 19 | MK 49 |
D-4.5 | MK 53 | MK 13 | MK 30 | MK 44 | MK 56 | MK 06 | MK 05 | MK 45 | MK 48 |
D-5.0 | MK 34 | MK 55 | MK 43 | MK 52 | MK 32 | MK 02 | MK 33 | MK 46 | MK 68 |
Die grün markierten Nummern wurden gepublisht.